经学院审核与笔试环节,拟按照总成绩高低录取16位境内生同学,并决定蔡子涵、张灵均及林雅芳3位同学作为候补1、候补2及候补3,上述前16位同学如有自愿放弃或其他情形不符合录取条件者,由候补人依次递补。另,拟录取叶婷欣同学为境外生单列,张馨月与范志福2位同学为退伍单列,均不占名额且不能递补。
特此公示3天,如有异议,请及时反馈给学院,联系人吴雪静,0595-22691978。
2025年tyc122cc太阳成转专业综合成绩排名 |
学号 | 姓名 | 转出院系 | 转入院系 | 绩点 | 绩点折算成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 总分 | 总排名 | 特殊情况说明 | 2419113013 | 肖舒涵 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 4.63 | 100 | 55 | 27.5 | 77.5 | 1 |
| 2498112028 | 祁舒心 | 华文学院 | tyc122cc太阳成 | 4.52 | 87 | 65 | 32.5 | 76 | 2 |
| 2422124001 | 陈敬浩 | 政治与公共管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.45 | 80 | 64 | 32 | 72 | 3 |
| 2423131017 | 娄岩 | 旅游学院 | tyc122cc太阳成 | 4.42 | 79 | 65 | 32.5 | 72 | 4 |
| 2423132025 | 袁雯欣 | 旅游学院 | tyc122cc太阳成 | 4.42 | 79 | 62 | 31 | 70.5 | 5 |
| 2419112003 | 陈文静 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 4.48 | 79 | 60 | 30 | 69.5 | 6 |
| 2416312024 | 汪雨菡 | 工商管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.4 | 76 | 62 | 31 | 69 | 7 |
| 2416211022 | 闫佳伟 | 工商管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.29 | 64 | 69 | 34.5 | 66.5 | 8 |
| 2416121006 | 董志航 | 工商管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.3 | 62 | 67 | 33.5 | 64.5 | 9 |
| 2419121015 | 刘若纯 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 4.32 | 67 | 51 | 25.5 | 59 | 10 |
| 2419113001 | 曹翠婷 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 4.27 | 48 | 66 | 33 | 57 | 11 |
| 2419112023 | 周妍 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 4.35 | 60 | 50 | 25 | 55 | 12 |
| 2416211020 | 吴珊榕 | 工商管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.24 | 57 | 47 | 23.5 | 52 | 13 |
| 2419112020 | 张志煌 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 4.29 | 52 | 46 | 23 | 49 | 14 |
| 2422124037 | 朱宇晗 | 政治与公共管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.23 | 53 | 44 | 22 | 48.5 | 15 |
| 2424314017 | 刘海粟 | 经济与金融学院 | tyc122cc太阳成 | 4.03 | 13 | 66 | 33 | 39.5 | 16 |
| 2422123048 | 叶婷欣 | 政治与公共管理学院 | tyc122cc太阳成 | 4.27 | 58 | 19 | 9.5 | 38.5 | 17 | 境外生单列 | 2123102044 | 张馨月 | 旅游学院 | tyc122cc太阳成 |
|
|
|
|
|
| 退伍单列 | 2219211002 | 范志福 | 外语学院 | tyc122cc太阳成 |
|
|
|
|
|
| 退伍单列 | 2419111001 | 蔡子涵 | 外国语学院 | tyc122cc太阳成 | 3.88 | 0 | 65 | 32.5 | 32.5 | 18 | 候补1 | 2418113037 | 张灵均 | 文学院 | tyc122cc太阳成 | 3.87 | 1 | 63 | 31.5 | 32 | 19 | 候补2 | 2426311011 | 林雅芳 | 化工学院 | tyc122cc太阳成 | 3.95 | 15 | 46 | 23 | 30.5 | 20 | 候补3 | 2416111026 | 杨悦佳 | 工商管理学院 | tyc122cc太阳成 | 3.5 | 0 | 58 | 29 | 29 | 21 |
| 2424111012 | 李九歌 | 经济与金融学院 | tyc122cc太阳成 | 3.92 | 6 | 48 | 24 | 27 | 22 |
| 2423132022 | 杨语 | 旅游学院 | tyc122cc太阳成 | 4.72 | 100 | 0 | 0 | 50 |
| 笔试弃考 | 2424111025 | 任成婉欣 | 经济与金融学院 | tyc122cc太阳成 | 4.11 | 37 | 0 | 0 | 18.5 |
| 笔试弃考 |
|
|
|
|
红色为拟录取名单,后面三位为侯补名单,计算规则详见2025年tyc122cc太阳成转专业规则
法 学 院
2025年6月4日
初审:吴雪静
复审:张平军
终审:王方玉